- 700 bar maksimum çalışma basıncı
- 10-150 ton arası 700 bar hidrolik silindirler
- 15-75 mm arası stroke seçenekleri
- Tek etkili, yay dönüşlü standart hidrolik sistem
- Yüksek kaliteli çatlak kontrollü 4140 çelikten imal
- Yatay ya da ters her yönde çalışmaya uygun
- Piston sistemi paslanmaya karşı krom kaplamalı
- Korozyona karşı dayanıklı, aşınmaz kaliteli boya
- 2 yıl garantili, Türkiye’de yedek parça ve servis
NSP Serisi Pancake 700 Bar Hidrolik Silindirler
Düşük Tabanlı Hidrolik Krikolar
NSP serisi pancake silindirler, düşük tabanlı ve kapalı boyu düşük silindirlerdir. Boyutu küçültülmüş olmasına rağmen NSP serisi hidrolik silindirler 10-150 ton arası kaldırma kapasitesine sahiptir. Özellikle makina montajı ve terazileme gibi hassas işlem gerektiren uygulamalarda ve alanın dar olduğu bölgelerde ideal çözüm sunar.
Tek etkili ve yay dönüşlü 700 bar hidrolik sistemi ile en küçük boyda maksimum kuvvet sunan pancake silindirler Türkiye’de Netratek tarafından üst düzey kalitede imal edilir. Çatlak kontrollü 4140 çelik ve en kaliteli keçeler kullanılarak imal edilen Pancake silindirler 2 yıl garantiye sahiptir.
Model | Kapasite | Stroke | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Kapalı Boy | Dış Çap | Ağırlık | E | F | H | G | K |
No. | Ton | S (mm) | cm³ | cm² | A (mm) | D (mm) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm |
NSP010015 | 10 (11) | 15 | 15,9 | 41 | 80 | 68 | 2 | 45 | 36 | 19 | 28 | 1 |
NSP010025 | 10 (11) | 25 | 15,9 | 61 | 90 | 68 | 2,2 | 45 | 36 | 19 | 28 | 1 |
NSP010040 | 10 (11) | 40 | 15,9 | 90 | 105 | 68 | 2,5 | 45 | 36 | 19 | 28 | 1 |
NSP010050 | 10 (11) | 50 | 15,9 | 110 | 115 | 68 | 2,7 | 45 | 36 | 19 | 28 | 1 |
NSP010075 | 10 (11) | 75 | 15,9 | 163 | 150 | 68 | 3,6 | 45 | 36 | 19 | 28 | 1 |
NSP020025 | 20 (22) | 25 | 31,2 | 116 | 95 | 87 | 3,9 | 63 | 55 | 19 | 40 | 2 |
NSP020050 | 20 (22) | 50 | 31,2 | 215 | 125 | 87 | 5 | 63 | 55 | 19 | 40 | 2 |
NSP030025 | 30 (31) | 25 | 44,2 | 162 | 96 | 100 | 5 | 75 | 60 | 19 | 40 | 2 |
NSP030050 | 30 (31) | 50 | 44,2 | 300 | 125 | 100 | 6,3 | 75 | 60 | 19 | 40 | 2 |
NSP050025 | 50 (55) | 25 | 78,5 | 285 | 110 | 135 | 10,7 | 100 | 80 | 19 | 55 | 2 |
NSP050050 | 50 (55) | 50 | 78,5 | 516 | 135 | 135 | 12,9 | 100 | 80 | 19 | 55 | 2 |
NSP080050 | 80 (80) | 50 | 113,1 | 752 | 140 | 160 | 19,1 | 120 | 100 | 23 | 70 | 2 |
NSP100025 | 100 (108) | 25 | 153,9 | 590 | 125 | 185 | 23,8 | 140 | 120 | 26 | 90 | 2 |
NSP100050 | 100 (108) | 50 | 153,9 | 1065 | 155 | 185 | 29 | 140 | 120 | 26 | 90 | 2 |
NSP150025 | 150 (159) | 25 | 226,9 | 916 | 145 | 225 | 40,9 | 170 | 150 | 32 | 115 | 3 |
NSP150050 | 150 (159) | 50 | 226,9 | 1603 | 170 | 225 | 47,3 | 170 | 150 | 32 | 115 | 3 |
Tamamlayıcı Ekipmanlar
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Oylamak için giriş yapmanız gerekli