- Krom vanadyum çelikten imal, sağlam ve uzun ömürlü
- 9×12 ve 14×18 girişli tork anahtarlarına uygun
- Metrik ölçüde 41 mm’ye kadar yıldız tip uçlar
- İnç ölçüde 1.1/4” e kadar yıldız tip tork uçları
- Lokma kullanımına uygun olmayan alanlar için ideal
- Tek bir tork anahtarı ile birden fazla ölçüde sıkma işlemi
- Uç seçimi yapılırken dayanım kuvveti dikkate alınmalıdır
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | mm | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7421-07W | 7 | 30 | 9×12 | 40,8 | 17,5 | 19,8 | 8 |
7421-08W | 8 | 35 | 9×12 | 40,8 | 17,5 | 19,8 | 8 |
7411-10W | 10 | 65 | 9×12 | 42,6 | 17,5 | 20 | 8 |
7421-11W | 11 | 80 | 9×12 | 43,5 | 17,5 | 20,2 | 8 |
7421-12W | 12 | 90 | 9×12 | 44 | 17,5 | 22,2 | 12 |
7421-13W | 13 | 110 | 9×12 | 44,5 | 17,5 | 22,2 | 12 |
7421-14W | 14 | 130 | 9×12 | 46 | 17,5 | 23,5 | 12 |
7421-15W | 15 | 155 | 9×12 | 46,7 | 17,5 | 24,6 | 12 |
7421-16W | 16 | 175 | 9×12 | 47 | 17,5 | 26,4 | 13 |
7421-17W | 17 | 205 | 9×12 | 47,3 | 17,5 | 27,3 | 13 |
7421-18W | 18 | 230 | 9×12 | 48,4 | 17,5 | 29 | 13 |
7421-19W | 19 | 265 | 9×12 | 49,4 | 17,5 | 31 | 13 |
7421-21W | 21 | 330 | 9×12 | 49,8 | 17,5 | 33,4 | 14,7 |
7421-22W | 22 | 370 | 9×12 | 51,4 | 17,5 | 35 | 14,7 |
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | mm | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7422-13W | 13 | 110 | 14×18 | 61,5 | 25 | 30 | 12 |
7422-14W | 14 | 130 | 14×18 | 62 | 25 | 30 | 12 |
7422-15W | 15 | 150 | 14×18 | 62,5 | 25 | 30 | 12 |
7422-16W | 16 | 180 | 14×18 | 62,5 | 25 | 30 | 12 |
7422-17W | 17 | 200 | 14×18 | 64 | 25 | 30,5 | 12,5 |
7422-18W | 18 | 230 | 14×18 | 64,5 | 25 | 30,5 | 12,5 |
7422-19W | 19 | 265 | 14×18 | 66 | 25 | 31 | 12,5 |
7422-21W | 21 | 330 | 14×18 | 67,4 | 25 | 33,4 | 12,5 |
7422-22W | 22 | 370 | 14×18 | 68 | 25 | 35,2 | 15 |
7422-24W | 24 | 455 | 14×18 | 68,5 | 25 | 37,4 | 15 |
7422-27W | 27 | 600 | 14×18 | 77,5 | 31 | 41,7 | 17,5 |
7422-30W | 30 | 760 | 14×18 | 79 | 31 | 45,3 | 17,5 |
7422-32W | 32 | 800 | 14×18 | 80,3 | 31 | 47,8 | 17,5 |
7422-34W | 34 | 800 | 14×18 | 82,3 | 31 | 50,8 | 19 |
7422-36W | 36 | 800 | 14×18 | 82,6 | 31 | 53 | 19 |
7422-41W | 41 | 800 | 14×18 | 85,5 | 31 | 59,3 | 19 |
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | inch | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7321-0104W | 1/4’’ | 25 | 9×12 | 40,4 | 17,5 | 20,1 | 14,7 |
7321-0516W | 5/16’’ | 35 | 9×12 | 40,6 | 17,5 | 19,9 | 14,9 |
7321-0308W | 3/8’’ | 40 | 9×12 | 42,6 | 17,5 | 20 | 14,8 |
7321-0716W | 7/16’’ | 73 | 9×12 | 43,6 | 17,5 | 20,4 | 14,9 |
7321-0102W | 1/2’’ | 90 | 9×12 | 44,4 | 17,5 | 22,3 | 14,8 |
7321-0916W | 9/16’’ | 129 | 9×12 | 45,4 | 17,5 | 23,5 | 14,7 |
7321-0508W | 5/8’’ | 152 | 9×12 | 47 | 17,5 | 26,5 | 14,5 |
7321-1116W | 11/16’’ | 230 | 9×12 | 47 | 17,5 | 26,5 | 14,5 |
7321-0304W | 3/4’’ | 260 | 9×12 | 49,5 | 17,5 | 31,2 | 15 |
7321-0916W | 13/16’’ | 330 | 9×12 | 50,2 | 17,5 | 33,2 | 15,1 |
7321-0708W | 7/8’’ | 365 | 9×12 | 50 | 17,5 | 35,2 | 14,8 |
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | inch | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7322-0102W | 1/2’’ | 108 | 14×18 | 60,3 | 25 | 30 | 21,4 |
7322-0916W | 9/16’’ | 128 | 14×18 | 62,4 | 25 | 29,5 | 21,3 |
7322-0508W | 5/8’’ | 152 | 14×18 | 64,1 | 25 | 30,2 | 21,4 |
7322-1116W | 11/16’’ | 202 | 14×18 | 63,8 | 25 | 30,3 | 21,4 |
7322-0304W | 3/4’’ | 262 | 14×18 | 66,1 | 25 | 31,3 | 21,5 |
7322-1316W | 13/16’’ | 330 | 14×18 | 67,5 | 25 | 33,7 | 21,6 |
7322-0708W | 7/8’’ | 365 | 14×18 | 68,5 | 25 | 35,4 | 21,7 |
7322-1516W | 15/16’’ | 450 | 14×18 | 69,5 | 25 | 37,8 | 21,6 |
7322-0100W | 1’’ | 455 | 14×18 | 69,5 | 25 | 37,8 | 21,6 |
7322-0908W | 1.1/8’’ | 590 | 14×18 | 78,2 | 31 | 45,1 | 21,7 |
7322-0504W | 1.1/4’’ | 800 | 14×18 | 80,2 | 31 | 47,7 | 21,6 |
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Oylamak için giriş yapmanız gerekli