- 20-345 bar arası benzin motorlu hidrostatik test pompası
- Dahili basınç ayar valfi ile istenen basınçta çalışır
- Benzinli ve dizel motor seçeneği ile mobil kullanım
- Honda ve Briggs marka yüksek hacimli motor seçeneği
- Modeline göre dakikada 37 litre basınçlı su pompalar
- Emniyet valfi sayesinde çalışma basıncı üzerine çıkmaz
- Basıncı tutar, çek valf ile donatılmıştır, geri tepmez
- Komple kafes ile çevrilidir, pompa koruma altındadır
- Ağır şartlarda uzun süreli çalışmaya uygundur, sağlamdır
- Gliserin dolgulu paslanmaz çelik manometre ile sevk edilir
- İsteğe göre basınç ve debide özel imalat yapılabilir
- İş güvenliği kriterlerine uygun, açıkta hareketli parça yoktur
- Menşe ABD, imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili
- Türkiye’de servis-yedek parça Netratek tarafından karşılanır
Dizel ve Benzinli Hidrostatik Test Pompası
Zorlu Şartlara Uygun Hidrostatik Test Pompaları
HTPB Serisi benzinli hidrostatik test pompaları, zorlu arazi koşulları düşünülerek geliştirilmiş su test pompalarıdır. Elektriğin olmadığı zorlu koşullarda çalışmak zorunda kalındığında en pratik çözüm benzin motorlu hidrostatik test pompalarıdır. Ekstra olarak bir jenaratöre ihtiyaç olmadan test prosedürü kolayca tamamlanır.
Su Test Pompalarında 50 Yıllık Deneyim – Rice Hydro
Rice Hydro hidrostatik test pompaları 50 yıllık deneyime dayanılarak üretilir. Bu firmanın yaptığı tek iş hidrostatik test pompası üretimidir. Bu tecrübe ile en optimum şekilde üretilen su test pompaları yüksek performansını en ağır şartlarda bile korur. Su test işlerini hızlandırır, vakit kazandırıp maliyetleri düşürür.
Ürün Kodu | Test Basıncı | Debi | Motor Tipi | Motor Gücü | Motor Hacmi | Hortum Ölçüsü | Ölçüler | Ağırlık | |
# | Bar | Litre/dakika | # | HP | cc | Giriş | Çıkış | mm | kg |
HTPB20/18 | 5 – 20 | 18 | Benzinli | 5.5 Honda | 163 | 3/4” | 3/4” | 635x533x431 | 43 |
HTPB20/18B | 5 – 20 | 18 | Benzinli | 5.5 Briggs | 206 | 3/4” | 3/4” | 635x533x431 | 43 |
HTPB30/22 | 5 – 30 | 22 | Benzinli | 5.5 Honda | 163 | 3/4” | 3/4” | 635x533x431 | 47 |
HTPB30/22B | 5 – 30 | 22 | Benzinli | 5.5 Briggs | 206 | 3/4” | 3/4” | 635x533x431 | 47 |
HTPB30/37 | 5 – 30 | 37 | Benzinli | 5.5 Honda | 163 | 3/4” | 3/4” | 635x533x431 | 47 |
HTPB135/11 | 13 – 135 | 11 | Benzinli | 6.5 Honda | 196 | 3/4” | 3/8” | 635x533x431 | 43 |
HTPD135/11 | 13 – 135 | 11 | Dizel | 8 HP (electric start) | 232 | 3/4” | 3/8” | 889x635x482 | 65 |
HTPD240/15 | 35 – 240 | 15 | Dizel | 10 HP (electric start) | 462 | 3/4” | 3/8” | 889x635x482 | 99 |
HTPB250/15 | 35 – 250 | 15 | Benzinli | 13 Honda | 398 | 3/4” | 3/8” | 889x635x482 | 67 |
HTPB345/18 | 35 – 345 | 18 | Benzinli | 20 Honda | 614 | 3/4” | 3/8” | 889x635x482 | 114 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Oylamak için giriş yapmanız gerekli