- Krom vanadyum çelikten imal, sağlam ve uzun ömürlü
- 9×12 ve 14×18 girişli tork anahtarlarına uygun
- Metrik ölçüde 70mm’ye kadar açık ağız uçlar
- İnç ölçüde 2” e kadar açık ağız uçlar
- Lokma kullanımına uygun olmayan alanlar için ideal
- Tek bir tork anahtarı ile birden fazla ölçüde sıkma işlemi
- Uç seçimi yapılırken dayanım kuvveti dikkate alınmalıdır
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | mm | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7411-07W | 7 | 12 | 9×12 | 37,6 | 17,5 | 20,7 | 5,7 |
7411-08W | 8 | 15 | 9×12 | 37,6 | 17,5 | 22 | 5,7 |
7411-09W | 9 | 20 | 9×12 | 37,6 | 17,5 | 23,5 | 5,7 |
7411-10W | 10 | 26 | 9×12 | 39,8 | 17,5 | 24,8 | 5,7 |
7411-11W | 11 | 36 | 9×12 | 39,8 | 17,5 | 26 | 5,7 |
7411-12W | 12 | 44 | 9×12 | 39,8 | 17,5 | 27,5 | 5,7 |
7411-13W | 13 | 55 | 9×12 | 40 | 17,5 | 28,8 | 5,7 |
7411-14W | 14 | 65 | 9×12 | 43 | 20 | 31,5 | 7,7 |
7411-15W | 15 | 75 | 9×12 | 44 | 20 | 33,5 | 7,7 |
7411-16W | 16 | 95 | 9×12 | 44 | 20 | 36 | 7,7 |
7411-17W | 17 | 111 | 9×12 | 44 | 20 | 37,7 | 7,7 |
7411-18W | 18 | 132 | 9×12 | 45,2 | 20 | 39 | 7,7 |
7411-19W | 19 | 155 | 9×12 | 45,2 | 20 | 41,6 | 7,7 |
7411-21W | 21 | 155 | 9×12 | 52,2 | 25 | 45,5 | 11,5 |
7411-22W | 22 | 155 | 9×12 | 52,2 | 25 | 47,3 | 11,5 |
7411-24W | 24 | 155 | 9×12 | 54 | 25 | 50,8 | 11,5 |
7411-27W | 27 | 155 | 9×12 | 60 | 32,5 | 58,7 | 13 |
7411-30W | 30 | 155 | 9×12 | 61,5 | 32,5 | 63,7 | 13,5 |
7411-32W | 32 | 155 | 9×12 | 63 | 32,5 | 65 | 13,5 |
7411-36W | 36 | 155 | 9×12 | 64,8 | 32,5 | 67,5 | 13,5 |
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | mm | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7412-13W | 13 | 55 | 14×18 | 58 | 25 | 29,5 | 7 |
7412-14W | 14 | 65 | 14×18 | 58 | 25 | 31,4 | 7 |
7412-15W | 15 | 80 | 14×18 | 58 | 25 | 33,5 | 7 |
7412-16W | 16 | 95 | 14×18 | 58,5 | 25 | 36 | 7 |
7412-17W | 17 | 115 | 14×18 | 59,5 | 25 | 37 | 9 |
7412-18W | 18 | 132 | 14×18 | 60,4 | 25 | 39 | 9 |
7412-19W | 19 | 154 | 14×18 | 61,5 | 25 | 40,6 | 9 |
7412-21W | 21 | 210 | 14×18 | 61,5 | 25 | 45,5 | 11 |
7412-22W | 22 | 230 | 14×18 | 62,3 | 25 | 47,3 | 11 |
7412-23W | 23 | 250 | 14×18 | 62,3 | 25 | 47,8 | 11 |
7412-24W | 24 | 285 | 14×18 | 63,2 | 25 | 50,8 | 11 |
7412-25W | 25 | 300 | 14×18 | 69 | 30 | 58,4 | 13,8 |
7412-26W | 26 | 350 | 14×18 | 69 | 30 | 58,4 | 13,8 |
7412-27W | 27 | 400 | 14×18 | 69 | 32,5 | 58,4 | 13,8 |
7412-30W | 30 | 535 | 14×18 | 70,5 | 32,5 | 62,5 | 13,8 |
7412-32W | 32 | 645 | 14×18 | 72,5 | 32,5 | 65 | 13,8 |
7412-34W | 34 | 760 | 14×18 | 74 | 32,5 | 67,5 | 13,8 |
7412-36W | 36 | 800 | 14×18 | 74 | 32,5 | 67,5 | 13,8 |
7412-38W | 38 | 800 | 14×18 | 74 | 32,5 | 67,5 | 13,8 |
7412-40W | 40 | 800 | 14×18 | 80,5 | 37 | 83,4 | 13,8 |
7412-41W | 41 | 800 | 14×18 | 80,5 | 37 | 83,4 | 13,8 |
7412-46W | 46 | 800 | 14×18 | 91,4 | 50 | 99 | 20 |
7412-48W | 48 | 800 | 14×18 | 97,2 | 50 | 105 | 22 |
7412-50W | 50 | 800 | 14×18 | 97,2 | 50 | 105 | 22 |
7412-70W | 70 | 800 | 14×18 | 136,3 | 84,5 | 150 | 25 |
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | inch | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7311-0104W | 1/4’’ | 12 | 9×12 | 37,6 | 17,5 | 20,8 | 14,9 |
7311-0516W | 5/16’’ | 15 | 9×12 | 37,8 | 17,5 | 22 | 15 |
7311-0308W | 3/8’’ | 25 | 9×12 | 40,2 | 17,5 | 24,7 | 14,8 |
7311-0716W | 7/16’’ | 35 | 9×12 | 39,4 | 17,5 | 26,1 | 15 |
7311-0102W | 1/2” | 45 | 9×12 | 40,1 | 17,5 | 28,8 | 14,7 |
7311-0916W | 9/16’’ | 70 | 9×12 | 43,1 | 20 | 31,7 | 14,9 |
7311-0508W | 5/8’’ | 140 | 9×12 | 43,9 | 20 | 35,6 | 14,5 |
7311-0304W | 3/4’’ | 150 | 9×12 | 46,3 | 20 | 41,5 | 15 |
Parça | Anahtar Ölçüsü | Maks. Dayanım | Dikdörtgen Giriş | Ölçüler (mm) | |||
No. | inch | N.m | mm | L | Lw | W | T |
7312-0102W | 1/2’’ | 50 | 14×18 | 57,7 | 25 | 29,7 | 7,1 |
7312-0916W | 9/16’’ | 65 | 14×18 | 57,5 | 25 | 29 | 7,65 |
7312-0508W | 5/8’’ | 95 | 14×18 | 58,4 | 25 | 36,3 | 21,5 |
7312-1116W | 11/16’’ | 130 | 14×18 | 60,1 | 25 | 39 | 21,5 |
7312-0304W | 3/4’’ | 150 | 14×18 | 60,2 | 25 | 41,1 | 21,5 |
7312-1316W | 13/16’’ | 200 | 14×18 | 61,4 | 25 | 45,5 | 21,7 |
7312-0708W | 7/8’’ | 300 | 14×18 | 62,1 | 25 | 47,8 | 21,4 |
7312-1516W | 15/16’’ | 330 | 14×18 | 63,5 | 26,5 | 51,1 | 21,5 |
7312-0100W | 1’’ | 330 | 14×18 | 69,3 | 32,5 | 59,5 | 21,4 |
7312-0908W | 1.1/8’’ | 500 | 14×18 | 70,9 | 32,5 | 63,5 | 21,5 |
7312-0504W | 1.1/4’’ | 650 | 14×18 | 72,2 | 32,5 | 65,6 | 21,5 |
7412-1518W | 1.7/8” | 800 | 14×18 | 97,2 | 50 | 105 | 22 |
7412-0200W | 2” | 800 | 14×18 | 97,2 | 50 | 105 | 22 |
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Oylamak için giriş yapmanız gerekli