- ¾’’ kare sürücülü havalı ağır lokmalar
- 13 – 60 mm anahtar ağzı ölçülerini kapsar
- M8-M39 saplamalara kadar uyumlu modeller
- Uygulamaya göre standart ve uzun lokma seçenekleri
- Standart dışı ve inç ölçüde özel imalat imkanı
- Ağır endüstriyel uygulamalar için idealdir
- Elektrikli, akülü ve havalı tork anahtarlarına uygun
- Çatlak kontrollü ıslahlı çelikten imal ve ısıl işlemli
Altı Köşe | Standart Lokma | D1 | D2 | L | T Min | Ağırlık | Uzun Lokma | L | Ağırlık |
AA | Kod | mm | mm | mm | mm | kg | Kod | mm | kg |
13 | IS19M-13 | 25 | 44 | 45 | 6 | 0,29 | IS19M-13L | 90 | 0,75 |
14 | IS19M-14 | 25 | 44 | 45 | 7 | 0,29 | IS19M-14L | 90 | 0,75 |
15 | IS19M-15 | 29 | 44 | 45 | 7 | 0,29 | IS19M-15L | 90 | 0,75 |
16 | IS19M-16 | 29 | 44 | 45 | 8 | 0,29 | IS19M-16L | 90 | 0,75 |
17 | IS19M-17 | 29 | 44 | 45 | 9 | 0,29 | IS19M-17L | 90 | 0,75 |
18 | IS19M-18 | 32 | 44 | 45 | 9 | 0,29 | IS19M-18L | 90 | 0,75 |
19 | IS19M-19 | 32 | 44 | 45 | 9.5 | 0,29 | IS19M-19L | 90 | 0,75 |
21 | IS19M-21 | 35 | 44 | 46 | 11 | 0,34 | IS19M-21L | 90 | 0,75 |
22 | IS19M-22 | 38 | 44 | 46 | 11 | 0,34 | IS19M-22L | 90 | 0,75 |
24 | IS19M-24 | 40 | 44 | 46 | 13 | 0,34 | IS19M-24L | 90 | 0,75 |
27 | IS19M-27 | 41 | 44 | 46 | 13 | 0,38 | IS19M-27L | 90 | 0,75 |
30 | IS19M-30 | 44 | 44 | 52 | 16.5 | 0,38 | IS19M-30L | 90 | 0,75 |
32 | IS19M-32 | 49 | 44 | 52 | 17 | 0,42 | IS19M-32L | 90 | 0,78 |
33 | IS19M-33 | 49 | 44 | 55 | 17 | 0,43 | IS19M-33L | 90 | 0,78 |
34 | IS19M-34 | 52 | 44 | 55 | 19 | 0,46 | IS19M-34L | 90 | 0,80 |
36 | IS19M-36 | 52 | 44 | 56 | 19 | 0,46 | IS19M-36L | 90 | 0,80 |
38 | IS19M-38 | 54 | 44 | 59 | 22 | 0,49 | IS19M-38L | 90 | 0,85 |
41 | IS19M-41 | 57 | 44 | 59 | 22 | 0,52 | IS19M-41L | 90 | 0,92 |
45 | IS19M-45 | 63 | 44 | 64 | 25.5 | 0,60 | IS19M-45L | 90 | 1,02 |
46 | IS19M-46 | 67 | 44 | 64 | 25.5 | 0,85 | IS19M-46L | 90 | 1,35 |
48 | IS19M-48 | 67 | 54 | 67 | 27 | 0,91 | IS19M-48L | 90 | 1,35 |
50 | IS19M-50 | 70 | 54 | 67 | 27 | 0,95 | IS19M-50L | 90 | 1,4 |
55 | IS19M-55 | 78 | 54 | 71 | 30 | 1,2 | IS19M-55L | 94 | 1,8 |
60 | IS19M-60 | 82 | 54 | 75 | 35 | 1,32 | IS19M-60L | 98 | 1,9 |
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Oylamak için giriş yapmanız gerekli