- Maksimum 1000 bar (14.500 Psi) çalışma basıncı
- Kaplin patlama-test basıncı 2600 bar (37.700 Psi)
- Tüm dış yüzey çinko kaplamalı çelikten imal
- Hidrolik sistemin ömrünü uzatan plastik toz kapakları
- Opsiyonel sunulan alüminyum toz kapakları
- Küçük hacimli kompakt, kullanımı ve montajı kolay
- Cejn’e özgü benzersiz sızdırmazlık tasarımı
- Bağlantıda ve ayırmada damlatma yapmaz
- Hortum hasarına karşı emniyet valfi mevcut
- Ekstra güvenlik sağlayan kilitli kaplin modelleri
- İsveç malı 1000 bar hidrolik kaplinler
1000 Bar Kaplinler – Cejn 115 Serisi Hidrolik Kaplinler
Cejn 115 Serisi 1000 bar hidrolik kaplinler hem standart hem de flat-face (düz yüzeyli) tasarıma sahiptir. Orijinal Cejn kaplinleri yüksek çalışma basıncına rağmen oldukça küçüktür. 115 Serisi hidrolik kaplinler Cejn’ın diğer serilerindeki ürünleri gibi bağlantıda ve bağlantıyı ayırma sırasında yağ damlatmaz, bu özellik Cejn marka kaplinlerin tamamında standarttır. Ayrıca kaplinler yanlışlıkla bağlantının kopmasını önleyen kilitleme mekanizmasına sahiptir.
İçten Diş Kaplin Gövdeleri – Female Threaded Couplings
Resim |
Parça No. | Bağlantı Tipi | Uzunluk | Çap Ø | Anahtar Ağzı | Sıkma Torku | Çizim |
# |
No. | # | mm | mm | mm | N.m | # |
10 115 1202 | G 1/4″ Dişi Diş | 61,3 | 28 | 24 | 40-50 | ||
10 115 1402 | 1/4″ NPT Dişi Diş | 60,4 | 28 | 24 | 50-60 | ||
10 115 1404 | 3/8” NPT Dişi Diş | 60,4 | 28 | 24 | 70-80 | ||
10 115 1401 | 1/8” NPT Dişi Diş | 60,4 | 28 | 24 | 40-50 | ||
10 115 1102 | Rc 1/4” Dişi Diş | 60,4 | 28 | 24 | 50-60 | ||
10 115 1104 | Rc 3/8” Dişi Diş | 60.8 | 28 | 24 | 70-80 | ||
10 115 1201 | G 1/8” Dişi Diş | 60,4 | 28 | 24 | 40-50 | ||
10 115 1204 | G 3/8” Dişi Diş | 63,3 | 28 | 24 | 70-80 |
Dıştan Diş Kaplin Gövdeleri – Male Threaded Couplings
Resim |
Parça No. | Bağlantı Tipi | Uzunluk | Çap Ø | Anahtar Ağzı | Sıkma Torku | Çizim |
# |
No. | # | mm | mm | mm | N.m | # |
10 115 1252 | G 1/4″ Erkek Diş | 71,8 | 28 | 24 | 40-50 | ||
10 115 1254 | G 3/8″ Erkek Diş | 71,8 | 28 | 24 | 70-80 | ||
10 115 1452 | 1/4” NPT Erkek Diş | 72,3 | 28 | 24 | 50-60 | ||
10 115 1454 | 3/8” NPT Erkek Diş | 72,8 | 28 | 24 | 70-80 |
İçten Diş Kaplin Uçları – Female Threaded Nipples
Resim |
Parça No. | Bağlantı Tipi | Uzunluk | Çap Ø | Anahtar Ağzı | Sıkma Torku | Çizim |
# |
No. | # | mm | mm | mm | N.m | # |
10 115 6102 | Rc 1/4″ Dişi Diş | 36,7 | 24,7 | 22 | 30-40 | ||
10 115 6104 | Rc 3/8″ Dişi Diş | 38 | 27,7 | 24 | 40-50 | – | |
10 115 6201 | G 1/8” Dişi Diş | 33,3 | 19,6 | 17 | 40-50 | ||
10 115 6202 | G 1/4” Dişi Diş | 38 | 24,7 | 22 | 40-50 | ||
10 115 6204 | G 3/8” Dişi Diş | 39,5 | 26,7 | 24 | 70-80 | ||
10 115 6401 | 1/8” NPT Dişi Diş | 33,3 | 19,6 | 17 | 20-25 | – | |
10 115 6402 | 1/4” NPT Dişi Diş | 35,7 | 25,4 | 22 | 30-40 | ||
10 115 6404 | 3/8” NPT Dişi Diş | 37 | 27,7 | 24 | 40-50 |
Dıştan Diş Kaplin Uçları – Male Threaded Nipples
Resim |
Parça No. | Bağlantı Tipi | Uzunluk | Çap Ø | Anahtar Ağzı | Sıkma Torku | Çizim |
# |
No. | # | mm | mm | mm | N.m | # |
10 115 6152 | R 1/4” Erkek Diş | 63 | 25,4 | 22 | 50-60 | ||
10 115 6154 | R 3/8” Erkek Diş | 63 | 25,4 | 22 | 70-80 | ||
10 115 6212 | G 1/4” Erkek Diş | 50,3 | 24,7 | 22 | 40-50 | ||
10 115 6254 | G 3/8” Erkek Diş | 62 | 25,4 | 22 | 70-80 | – | |
10 115 6451 | 1/8” NPT Erkek Diş | 50,8 | 19,6 | 17 | 40-50 | ||
10 115 6452 | 1/4” NPT Erkek Diş | 61,5 | 25,4 | 22 | 50-60 | ||
10 115 6454 | 3/8” NPT Erkek Diş | 62 | 25,4 | 22 | 70-80 | ||
10 115 6272 | G 1/4” Erkek Diş | 52 | 24,7 | 22 | 40-50 |
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Oylamak için giriş yapmanız gerekli